您選擇的醫師 陳軍廷
日期 | 上午 | 下午 | 夜診 |
---|---|---|---|
12/08(日) | |||
12/09(一) | |||
12/10(二) | |||
12/11(三) |
| ||
12/12(四) | 停診
| ||
12/13(五) |
| ||
12/14(六) | |||
12/15(日) | |||
12/16(一) | |||
12/17(二) | |||
12/18(三) |
| ||
12/19(四) |
| ||
12/20(五) | |||
12/21(六) | |||
12/22(日) | |||
12/23(一) | |||
12/24(二) | |||
12/25(三) |
| ||
12/26(四) |
| ||
12/27(五) | |||
12/28(六) | |||
12/29(日) | |||
12/30(一) | |||
12/31(二) | |||
01/01(三) | |||
01/02(四) |
| ||
01/03(五) |
| ||
01/04(六) | |||
01/05(日) | |||
01/06(一) | |||
01/07(二) | |||
01/08(三) |
| ||
01/09(四) |
| ||
01/10(五) | |||
01/11(六) | |||
01/12(日) | |||
01/13(一) | |||
01/14(二) | |||
01/15(三) |
| ||
01/16(四) |
| ||
01/17(五) | |||
01/18(六) | |||
01/19(日) | |||
01/20(一) | |||
01/21(二) | |||
01/22(三) | 額滿
| ||
01/23(四) |
| ||
01/24(五) | |||
01/25(六) | |||
01/26(日) | |||
01/27(一) | |||
01/28(二) | |||
01/29(三) | |||
01/30(四) | |||
01/31(五) | |||
02/01(六) | |||
02/02(日) | |||
02/03(一) | |||
02/04(二) | |||
02/05(三) |
|